暗黑破坏神不朽宝石对应属性介绍
时间:2023-03-26 20:20
小编:工具书
在暗黑破坏神不朽中宝石是镶嵌在装备中增加属性的道具,不同颜色的宝石对应着不同的属性,那么大家知道宝石具体属性是怎么样的吗,今天就让小编来带大家看看吧。
宝石对应属性
宝石颜色 | 增加属性 | 1级数值 | 2级数值 | 3级数值 | 4级数值 | 5级数值 |
粉色 | 伤害 | 32 | 64 | 110 | 170 | 255 |
红色 | 生命 | 320 | 640 | 1100 | 1700 | 2500 |
黄色 | 效能 | 16 | 32 | 55 | 85 | 128 |
橙色 | 抗性 | 16 | 32 | 55 | 85 | 128 |
蓝色 | 护甲穿透 | 96 | 192 | 330 | 510 | 765 |
靛色 | 护甲 | 96 | 192 | 320 | 510 | 765 |
镶嵌位置介绍
项链:所有颜色
戒指:随机
手套:黄色、橙色
腰带:红色、粉色